今天是2024年02月18日,星期日,欢迎您访问江南电竞官网 官网
您现在的位置网站首页>>工程评优>>深圳市建筑业新技术应用示范工程

深圳市建筑业新技术应用示范工程

序号 工程名称 执行单位 工程类型 建筑面积 年度
1 安居萃云阁项目主体工程 深圳市市政工程总公司 工民建/ 54392.56㎡ 2023年度
2 原光明农场职工二期发展用地TFY23地块主体工程 深圳市华与科工集团有限公司 工民建/ 198958.52㎡ 2023年度
3 福永水质净化厂二期工程 广东省基础工程集团有限公司 市政/ 75100.15㎡ 2023年度
4 太子湾医院项目施工总承包工程 中国华西企业有限公司 工民建/ 40364.25㎡ 2023年度
5 天健天骄西筑 深圳市市政工程总公司 工民建/ 18271㎡ 2023年度
6 青谷群青花园主体工程 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 133775.33㎡ 2023年度
7 深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) 中交第一航务工程局有限公司 市政/ 61900㎡ 2023年度
8 坪山新能源汽车产业园区1-3栋项目 中建科技集团有限公司 工民建/ 256249.63㎡ 2023年度
9 臻林天汇大厦主体工程 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 117134.34㎡ 2023年度
10 深圳清华大学研究院新大楼建设项目施工总承包工程 深圳市建工集团股份有限公司 工民建/ 177718.66㎡ 2023年度
11 布吉水质净化厂三期工程 深圳市市政工程总公司 市政/ 31665.31㎡ 2023年度
12 深圳市长圳公共住房及其附属工程(7栋B座、7栋C座、11栋A座、11栋B座、11栋C座、12栋、13栋、14栋主体工程) 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 421900㎡ 2023年度
13 星河雅宝高科创新园四A地块施工总承包工程 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 354404.33㎡ 2023年度
14 深圳市中医院光明院区一期项目 深圳市建工集团股份有限公司 工民建/ 440225㎡ 2023年度
15 满京华云著雅庭、满京华云著华庭桩基础与主体工程 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 207800㎡ 2023年度
16 中洲滨海商业中心1栋(01-01-1地块) 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 295000㎡ 2023年度
17 锦顺名居桩基础与主体工程 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 177880.96㎡ 2023年度
18 东海富汇豪庭 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 工民建/ 239000㎡ 2023年度
19 仁恒梦创广场1栋 中国华西企业有限公司 工民建/ 309603㎡ 2023年度
20 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元梅沙客厅工程 中国建筑一局(集团)有限公司 工民建/ 36390.11㎡ 2023年度
1 2 3 4 5 20 下一页> Go 每页20条记录,共396条记录
Baidu
map